Partite | Punti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Assist | Re | Pp | Rimbalzi | Valutaz. | ||||||||||
Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
Argentieri Cosimo | 7 | 47 | 10 | 10 | 20 | 41 | 48,8% | 0 | 1 | 0,0% | 7 | 12 | 58,3% | 2 | 9 | 5 | 7 | 38 | 45 | 71 |
Grignaffini Pietro | 5 | 24 | 14 | 20 | 6 | 15 | 40,0% | 1 | 13 | 7,7% | 9 | 21 | 42,9% | 4 | 12 | 8 | 2 | 17 | 19 | 24 |
Pelati Filippo | 7 | 57 | 18 | 16 | 17 | 51 | 33,3% | 4 | 15 | 26,7% | 11 | 16 | 68,8% | 6 | 5 | 10 | 2 | 17 | 19 | 25 |
Brambilla Riccardo | 6 | 14 | 11 | 11 | 3 | 13 | 23,1% | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 12 | 66,7% | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 9 |
Borroni Luca | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11,1% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 6 | 16,7% | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 |
DiMonte Daniele | 14 | 159 | 41 | 81 | 31 | 85 | 36,5% | 18 | 80 | 22,5% | 43 | 80 | 53,8% | 35 | 22 | 54 | 7 | 50 | 57 | 107 |
Magnani Nicola | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 14 | 21,4% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 4 | 50,0% | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Lusardi Andrea | 14 | 95 | 23 | 37 | 32 | 96 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 31 | 52 | 59,6% | 4 | 5 | 29 | 47 | 90 | 137 | 141 |
Montanari Lucio | 11 | 86 | 10 | 4 | 41 | 85 | 48,2% | 1 | 6 | 16,7% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 11 | 11 | 19 | 20 | 39 | 73 |
Montanaro Vito | 11 | 102 | 29 | 36 | 33 | 82 | 40,2% | 3 | 14 | 21,4% | 27 | 42 | 64,3% | 9 | 22 | 22 | 35 | 39 | 74 | 118 |
Mosca Vittorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Peroni Max | 8 | 24 | 16 | 14 | 7 | 30 | 23,3% | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 16 | 62,5% | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | 54 | 48 |
Franzini Giacomo | 12 | 49 | 25 | 19 | 20 | 47 | 42,6% | 0 | 0 | 0,0% | 9 | 16 | 56,3% | 1 | 5 | 15 | 30 | 38 | 68 | 68 |
Rancati Lorenzo | 11 | 45 | 27 | 18 | 17 | 50 | 34,0% | 1 | 6 | 16,7% | 8 | 14 | 57,1% | 9 | 21 | 12 | 4 | 19 | 23 | 34 |
Filippi Matteo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Volonnino Davide | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dante Gianluca | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Adorni Elia | 14 | 48 | 22 | 22 | 10 | 38 | 26,3% | 6 | 21 | 28,6% | 10 | 21 | 47,6% | 18 | 24 | 40 | 3 | 29 | 32 | 28 |
TOTALE | 14 | 767 | 263 | 295 | 244 | 665 | 36,7% | 34 | 158 | 21,5% | 177 | 316 | 56,0% | 103 | 151 | 230 | 190 | 417 | 607 | 752 |
Clicca qui per il dettaglio delle statistiche.