| Nome e Cognome | Anno di Nascita | Anno Bees |
| Omar As'Ad | 2000 | 3 |
| Luca Dall'Asta | 2001 | 2 |
| Francesco De Giorgio | 2001 | 5 |
| Alla Diop | 2001 | 2 |
| William Faccini | 2000 | 5 |
| Lorenzo Filippi | 2001 | 2 |
| Blerjon Keci | 2000 | 5 |
| Marco Lamballi | 2001 | 5 |
| Alessandro Martinelli | 2001 | 4 |
| Pietro Mendicino | 2000 | 3 |
| Lucas Monfrini | 2001 | 2 |
| Zeno Pasini | 2001 | 5 |
| Gianmarco Piccirillo | 2000 | 4 |
| Raoul Reverberi | 2000 | 2 |
| Mirko Romano | 2000 | 5 |
| Lorenzo Sanzo | 2001 | 5 |
| Eni Zeza | 2000 | 2 |
| Pier Luigi Dall'Olio |
Il gruppo esordienti maschili e aquilotti (2000-2001-2002)
in piedi da sinistra: Alla, Pietro, Omar, Eni, William, Alessandro, Lorenzo S.
in ginocchio da sinistra: Giovanni, Alberto, Tommaso, Francesco, Lorenzo F., Raoul, Marco.
2010/2011
2009/2010